Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Hand- gesponnene Masche | Material: | Edelstahl 304 |
---|---|---|---|
Kabel-Durchmesser: | 3.2mm | Mesh Opening: | 120 x 207.8mm |
Kabel-Struktur: | 7 x 19 | Oberflächenbehandlung: | Freies Öl |
Max Width: | 8m | Max Length: | 60m |
Farbe: | Natürliche Farbe | Anwendung: | Fassade |
Hervorheben: | hand- gesponnene Masche SS304,Buchsenversehene hand- gesponnene Masche,buchsenversehene Masche 60m Edelstahls |
Edelstahl-buchsenversehene Kabel-Fassade Mesh For Hand Woven Mesh
Hand- gesponnener Mesh Information:
Hand- gesponnene Masche wird vom hochfesten Edelstahl von 304, 316, 304L, 316L gemacht. Und der zwei Hauptseilbau von Edelstahlseilen ist 7 × 7 und 7 × 19, und 1 × 7 und 1 × 19 werden auch geliefert. Der Standardwinkel ist 90°. Die Masche kann Hände für seine gute Weichheit nicht verletzen. Und sie verletzt Tiere und Vögel auch nicht. So ist sie als Edelstahlzoomasche weitverbreitet, Tiere zu schützen, und sie kann die Besucher die Tiere genießen lassen, die von der Gefahr frei sind. Außerdem wird sie als Edelstahlvogelhausmasche und -Vogelkäfige verwendet, um Vögel bequem leben zu lassen.
Hand- gesponnener Mesh Data Sheet:
Buchsenversehene Art | |||||
Einzelteil No.s | Kabeldurchmesser | Mesh Opening (W x H) | Normaler Bruch | ||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | lbs. | |
SL-3212K | 1/8 | 3,2 | 4,75 x 8,23 | 120 x 207,8 | 1.600 |
SL-3210K | 1/8 | 3,2 | 4 x 6,9 | 102 x 176,7 | 1.600 |
SL-3290K | 1/8 | 3,2 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 1.600 |
SL-3276K | 1/8 | 3,2 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 1.600 |
SL-3251K | 1/8 | 3,2 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 1.600 |
SL-2410K | 3/32 | 2,4 | 4 x 6,9 | 102 x 176,7 | 920 |
SL-2490K | 3/32 | 2,4 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 920 |
SL-2476K | 3/32 | 2,4 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 920 |
SL-2460K | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 920 |
SL-2451K | 3/32 | 2,4 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 920 |
SL-2076K | 5/64 | 2,0 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 676 |
SL-2060K | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 676 |
SL-2051K | 5/64 | 2,0 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 676 |
Geknotete Art | |||||
Einzelteil No.s | Kabeldurchmesser | Mesh Opening (W x H) | Kabel-Struktur | ||
Millimeter | Millimeter | ||||
SL-4021B | 4,0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
SL-4018B | 4,0 | 180 x 180 | 7 x 19 | ||
SL-4015B | 4,0 | 150 x 150 | 7 x 19 | ||
SL-4012B | 4,0 | 120 x 120 | 7 x 19 | ||
SL-3021B | 3,0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
SL-3018B | 3,0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
SL-3015B | 3,0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
SL-2013B | 3,0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
SL-3010B | 3,0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-3075B | 3,0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-2018B | 2,0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
SL-2015B | 2,0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
SL-2012B | 2,0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
SL-2010B | 2,0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-2075B | 2,0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-2060B | 2,0 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
SL-2050B | 2,0 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
SL-1510B | 1,5 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-1575B | 1,5 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-1560B | 1,5 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
SL-1550B | 1,5 | 50 x 50 | 7 x 7 |
Hand- gesponnener Mesh Features:
(1) leichte, weiche und große Pufferfähigkeit.
(2) hohe Flexibilität.
(3) hochfest und beständig.
(4) gute anti-kletternde Fähigkeit.
(5) ausgezeichnetes perspectivity.
(6) beständig verrosten und langes Arbeitsleben.
Hand- gesponnener Mesh Application:
Hand- gesponnene Masche kann in einer großen Vielfalt von Weisen benutzt werden: Geländereinfüllen, Schutznetze, Sicherheitsnetze, Barrikaden, Zäune, Zooeinschließungen, Vogelhäuser, Selbstmordverhinderung, grünende Fassade, Grafik, Ballnetze, Treppenbrunnen, Oberlichtschutz, Fallhaltnetze, Brückenschutz, Maschinenschutz, etc.
Hand- gesponnener Mesh Package:
1. Verpackt in der Rolle mit Plastiktascheinnere, Kartonkasten oder Holzetui draußen.
2. Verpackt als Anforderungen der Kunden.
Ansprechpartner: Elsa Zhang
Telefon: (86)15131895520
Faxen: 86-031-85955016